期數 | 普通年金現值表 | 複利現值表 | ||
| 4% | 5% | 4% | 5% |
1 | 0.96154 | 0.95238 | 0.96154 | 0.95238 |
2 | 1.88609 | 1.85941 | 0.92456 | 0.90703 |
3 | 2.77509 | 2.72325 | 0.88900 | 0.86384 |
4 | 3.62990 | 3.54595 | 0.85480 | 0.82270 |
5 | 4.45182 | 4.32948 | 0.82193 | 0.78353 |
6 | 5.24214 | 5.07569 | 0.79031 | 0.74622 |
7 | 6.00205 | 5.78637 | 0.75992 | 0.71068 |
8 | 6.73274 | 6.46321 | 0.73069 | 0.67684 |
9 | 7.43533 | 7.10782 | 0.70259 | 0.64461 |
10 | 8.11090 | 7.72173 | 0.67556 | 0.61391 |
解析:
這題在考租賃:承租人融資租賃:租期變動 之會計處理 (白話會計-中會5-租賃)
20X1年底甲公司認為展延租期的可能性不高➡租賃期間=10年
沒有留言:
張貼留言