期初存貨成本 | $750,000 |
| 期初存貨零售價 | $937,500 |
進貨成本 | $2,150,000 |
| 進貨零售價 | $2,687,500 |
銷貨 | $2,806,000 |
| 淨加價 | $550,000 |
淨減價 | $450,000 |
| 正常損失 | $35,000 |
進貨折扣 | $27,600 |
| 員工折扣 | $120,000 |
銷貨折扣 | $36,000 |
|
|
|
(A)$525,632 (B)$530,216 (C)$550,400 (D)$622,400
(選A)
關鍵字:傳統零售價法、存貨估計
解析:
這題在考存貨:存貨估計:零售價法之應用。(白話會計-初會3-存貨)
所謂的「傳統零售價法」即「加權平均成本與淨變現價值孰低零售價法」
沒有留言:
張貼留言