存貨,1 月 1 日(成本) | $ 231,000 | 淨加價 | $22,000 |
存貨,1 月 1 日(零售價) | 328,000 | 淨減價 | 40,000 |
進貨(成本) | 462,000 | 員工折扣 | 12,000 |
進貨(零售價) | 658,000 | 非常損耗(成本) | 5,000 |
進貨運費 | 36,000 | 非常損耗(零售價) | 11,000 |
銷貨 | 700,000 |
|
|
(A)$177,184 (B)$177,919 (C)$185,343 (D)$187,695
(選B)
關鍵字:傳統零售價法、存貨估計
解析:
這題在考存貨:以零售價法估計存貨之應用。(白話會計-初會3-存貨)
「平均成本與淨變現價值孰低法」又稱「傳統零售價法」。
沒有留言:
張貼留言