2020年7月6日 星期一

109 鐵路人員高員三級 會計 中級會計學(選擇10)

10 甲公司成立於 X19 年 1 月 2 日時,獲准發行面額$10 的普通股 500,000 股,並於 X19 年間,發生下列交易:
(1)1 月 5 日以每股$14 發行普通股 375,000 股
(2)7 月 27 日以每股$11 買回普通股 25,000 股
(3)11 月 25 日以每股$13 出售 15,000 股庫藏股
若甲公司使用成本法記錄庫藏股交易,則截至 X19 年 12 月 31 日,權益總金額為何?
(A)$4,975,000 (B)$5,170,000 (C)$6,920,000 (D)$10,170,000
(選B)

關鍵字:庫藏股、公司會計
解析:
這題在考公司會計:股份之發行與庫藏股交易之應用。
(白話會計-初會3-公司會計)。

X19年1月2日獲准發行面額$10的普通股500,000股->還沒發行,沒有分錄

沒有留言:

張貼留言