不動產重估增值 | $32,000(貸方) |
無形資產重估增值 | $12,000(貸方) |
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價利益 | $64,000 |
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失 | $53,000 |
確定福利計畫之再衡量數 | $22,000(借方) |
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | $72,000(貸方) |
$48,000 |
(A)$88,000 (B)$98,000 (C)$(31,000) (D)$114,000
(選A)
關鍵字:其他綜合損益
解析:
這題在考綜合損益表:其他綜合損益之會計處理(白話會計-中會1-財報表達)
其他綜合損益可區分為2類:後續應重分類至損益、後續不得重分類至損益
後續應重分類至損益:
沒有留言:
張貼留言