2026年8月20日 星期四

115 司法、調查三等 司法檢事財經 中級會計學(申論3)

三、 丙公司的會計人員於 20X3 年發現下列錯誤事項,並且發現錯誤之時,更正會計錯誤。惟會計人員受到財務長指示,進行會計錯誤的檢視,進而評估會計項目的相關影響。
1. 20X1 年 4 月 1 日機器設備的檢修支出$500,000,誤以「檢修費用」記錄。此項機器設備以直線法提列折舊,自20X1 年 1 月 1 日評估,機器設備的剩餘耐用年限 10 年,並無殘值。
2. 20X1 年 12 月 31 日賒銷存貨,成本$65,000,售價$100,000,目的地交貨,商品尚未運送至目的地,然而,會計人員將上述運送中的商品記錄為銷貨,期末存貨盤點並未包括此批商品。商品於 20X2 年 3 月 1 日運送至目的地。
3. 20X1 年 1 月 1 日支付三年期的意外險$45,000,該筆金額列為「保險費用」。
4. 20X1 年 12 月 31 日一批商品,成本$80,000,售價$100,000,委託他家公司代為銷售,此批商品未列入存貨,會計人員記錄為銷貨。他家公司於 20X2 年 5 月 1 日將此商品銷售予顧客,此時,會計人員正確記錄銷售佣金$5,000 支付予他家公司。
5. 20X1 年 1 月 1 日發行面額$100,000,三年期公司債,票面利率 10%,市場利率 12%,每年 12 月 31 日付息,共收取現金$95,196。20X1 年 12 月 31 日攤銷折價$1,424,會計人員將此金額為貸記「利息費用」。
試作:請計算及列示上述會計錯誤事項於相關會計項目在下列期間及日期的金額或餘額的影響。(註:下列各項問題請以「高估」,「低估」或「無影響」及金額或餘額列示(不考量所得稅影響))(25 分)

(一) 20X1 年度「淨利」。
(二) 20X1 年 12 月 31 日「存貨」餘額。
(三) 20X2 年 12 月 31 日「累計折舊」餘額。
(四) 20X2 年 12 月 31 日「預付保險費」餘額。
(五) 20X2 年 12 月 31 日「保留盈餘」餘額。

關鍵字:會計錯誤
解析:
這題在考會計錯誤:多項會計錯誤對各會計項目之影響分析(白話會計-初會4-會計錯誤)

錯誤 1 分析:
依題意該檢修支出$500,000應予資本化而非以「檢修費用」記錄。

沒有留言:

張貼留言