帳 齡 | 應收帳款金額 | 預期信用損失比率 | 預期信用損失金額 |
尚未到期 | $560,000 | 0.5% | $2,800 |
31 天~60 天 | $200,000 | 2% | $4,000 |
61 天~90 天 | $120,000 | 5% | $6,000 |
91 天~120 天 | $450,000 | 10% | $45,000 |
120 天以上 | $270,000 | 40% | $108,000 |
合計 | $1,600,000 |
| $165,800 |
試問甲公司 X1 年 1 月 1 日之備抵損失餘額為何?
(A)$7,800 (B)$9,000 (C)$15,800 (D)$17,000
(選B)
關鍵字:帳齡分析法、備抵損失、預期信用損失、應收帳款
解析:
這題在考應收帳款:備抵損失之提列。(白話會計-初會3-應收款項)
設甲公司X1年初備抵損失餘額=X
沒有留言:
張貼留言