專利權 (成本$60,000,減攤銷$6,000) | $54,000 |
特許權 (成本$48,000,減攤銷$19,200) | 28,800 |
合計 | $82,800 |
1 月 2 日 | 支付$45,000 訴訟費用,成功抵禦富貴公司對榮華公司專利權之侵權。此勝訴之訴訟費用能維持但無法增加專利權之未來經濟效益。 |
1 月至 6 月 | 於新產品之技術可行性完成前,產生$100,000 之研究成本與$68,000 之發展成本。這些研究與發展的投入,使榮華公司得以於 7 月 1 日,以該產品獲得法定享有 年數 20 年之專利權。 |
10 月 1 日 | 取得$100,000 之特許權,法定享有之年數 40 年。 |
(一) 編製榮華公司 2020 年所有交易之分錄。以及該公司 2020 年 12 月31 日攤銷費用之分錄。(20 分)
(二) 假設榮華公司 2020 年 1 月 2 日無法抵禦富貴公司對專利權之侵權而敗訴,則專利權需要進行何種會計處理?(5 分)
沒有留言:
張貼留言