現金 | $119,900 | 應收帳款 | $ 93,600 |
備抵損失 | 2,000 | 存貨(期初) | 80,600 |
預付費用 | 1,400 | 建築物 | 100,000 |
累計折舊 | 5,000 | 應收票據 | 3,000 |
應付帳款 | 10,800 | 預收收入 | 600 |
股本 | 300,000 | 保留盈餘 | 115,200 |
銷貨 | 177,600 | 銷貨退回 | 2,400 |
銷貨折扣 | 100 | 租金收入 | 1,400 |
利息收入 | 600 | 購貨 | 144,000 |
購貨退出 | 4,800 | 購貨折扣 | 200 |
購貨運費 | 800 | 薪資費用 | 64,000 |
水電費 | 300 | 折舊費用 | 5,000 |
預期信用損失 | 3,000 | 利息費用 | 100 |
試作:根據上列資料計算:(15 分)
(一) 銷貨成本
(二) 銷貨毛利率(XX.XX%)(四捨五入)
(三) 存貨周轉率(XX.XX次)(四捨五入)
關鍵字:存貨、財務比率、財報分析
解析:
這題在考財報分析:各項財務比率之計算(白話會計-初會4-財報分析)
這題給很多會計項目,只要把題目問的相關項目抓出來即可求解:
(一) 銷貨成本
沒有留言:
張貼留言