透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價利益 | $36,000 |
|
確定福利計畫的再衡量數 | 24,000 | (貸方) |
國外營運機構財務報表換算成本國貨幣所產生的兌換損失 | 18,000 |
|
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 | 5,000 |
|
機器設備的重估價損失 | 6,000 |
|
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失 | 12,000 |
|
專利權的重估增值 | 27,000 |
|
投資性不動產之公允價值變動損失 | 28,000 |
|
(A)$56,000 (B)$33,000 (C)$39,000 (D)$23,000
(選D)
關鍵字:其他綜合損益、綜合損益表
解析:
這題在考綜合損益表:其他綜合損益之分類與表達。(白話會計-中會1-財報表達)。
其他綜合損益可區分為2類:後續應重分類至損益、後續不得重分類至損益
後續應重分類至損益:
沒有留言:
張貼留言