試作:五陽公司有關可轉換特別股之相關分錄。(10 分)
關鍵字:誘導轉換、發行成本、可轉換特別股
解析:
這題在考權益:可轉換特別股之會計處理(白話會計-中會4-權益)
對發行人來說:特別股、轉換權均為權益要素,故會計處理時不再分拆出轉換權。
項 目 | 金 額 (元) |
存貨(實際盤點) | $1,880,000 |
應付帳款 | 1,460,000 |
銷貨淨額 | 9,240,000 |
項 目 | 金 額 |
機器定價(現金支付,享有1%現金折扣) | $ 2,000,000 |
進口關稅 | 100,000 |
運送與保險費用 | 30,000 |
安裝與測試費用 | 70,000 |
員工訓練費用 | 50,000 |
為了安置該機器,拆除舊機器支出 | 20,000 |
機器啟用前試運轉成本 | 40,000 |
購買機器時,另購買一批零件(將用於未來維修,零件亦可用於其他機器) | 50,000 |
普通股股本(每股面值$10,已發行並流通75,000股) | $750,000 |
資本公積-普通股 | $200,000 |
保留盈餘 | $540,000 |
1月15日 | 宣告每股$2的現金股利,股東登記日為1月31日,支付日為2月15日 |
2月15日 | 支付1月宣告的現金股利 |
4月15日 | 宣告10%股票股利,股東登記日為4月30日,股票發放日為5月15日。當日每股市價為$15 |
4月15日 | 發放股票股利 |
5月1日 | 宣布1股分割為2股。股票分割前每股市價為$15,每股面值調整為$5 |
7月1日 | 宣告每股$0.60的現金股利,股東登記日為12月15日,支付日為2026年1月10日 |
12月31日 | 本年度稅後淨利為$260,000 |
日期 | 交易 | 單位數量 | 單位成本 | 單位售價 |
6/1 | 期初存貨 | 3,600 | $135 |
|
6/10 | 進貨 | 4,800 | 120 |
|
6/16 | 銷貨 | 6,000 |
| $198 |
6/23 | 進貨 | 6,600 | 105 |
|
6/26 | 銷貨 | 5,400 |
| 205 |
6/30 | 進貨 | 3,000 | 90 |
|
銷貨收入 | $2,800,000 | 銷貨運費 | $60,000 |
銷貨退回 | $140,000 | 進貨運費 | $90,000 |
進貨 | $1,500,000 | 進貨退出 | $30,000 |
土地 | $2,362,500 |
建築 | $4,725,000 |
機器設備 | $1,837,500 |
運輸設備 | $1,575,000 |