普通股股本(面額$10) | $30,000 |
特別股股本(面額$20,股利率 6%) | 60,000 |
資本公積-普通股發行溢價 | 22,000 |
資本公積-特別股發行溢價 | 45,000 |
保留盈餘 | 110,000 |
權益總額 | $267,000 |
3/1 | 以每股$21 買入 600 股庫藏股票 |
4/1 | 以每股$23 賣出 300 股庫藏股票 |
7/1 | 宣告並發放普通股每股$3 現金股利與$1 股票股利及特別股股利,假設甲公司普通股每股市價為$20 |
11/1 | 以每股$16 賣出 300 股庫藏股票 |
12/31 | 甲公司 X1 年淨利$28,500 |
(A)$120,500 (B)$122,000 (C)$123,200 (D)$124,100
(考選部答案選C,但邦尼認為本題應選A)
關鍵字:庫藏股、股利、公司會計
解析:
這題在考公司會計:庫藏股交易及發放股利對保留盈餘之影響。
(白話會計-初會3-公司會計)。
以下依序將X1年權益相關交易之分錄列出來:
沒有留言:
張貼留言