X1 年底調整後相關項目金額 |
| X2 年相關資料 | ||
淨確定福利負債 | $ 332,000 |
| 當期服務成本 | $ 388,000 |
確定福利義務現值 | 910,000 |
| 提撥基金 | 400,000 |
計畫資產公允價值 | 578,000 |
| 支付確定福利 | 160,000 |
|
|
| 期末確定福利義務現值應有餘額 | 1,240,000 |
|
|
| 期末計畫資產之公允價值 | 883,000 |
|
|
| 期初修改計畫發生前期服務成本 | 56,000 |
(A)利益$7,120 (B)利益$12,980 (C)利益$53,920 (D)利益$65,000
(選C)
關鍵字:確定福利計畫、退休金會計
解析:
這題在考員工福利:退休金會計。(白話會計-中會6-員工福利)
因為退休金會計較複雜,邦尼無法在此作詳細解說,僅將工作底稿列出,
沒有留言:
張貼留言