| X0 年 12 月 31 日 X1 年 12 月 31 日 | X2 年 12 月 31 日 |
12 個月預期信用損失之違約機率 | 0.6% | 1% |
存續期間預期信用損失之違約機率 | 0.75% | 6% |
違約後預期收回合約現金流量之比率 | 70% | 60% |
(A) X1 年 12 月 31 日應記錄信用減損損失為$180
(B) X2 年 12 月 31 日應記錄信用減損損失為$3,420
(C) X1 年 1 月 1 日應記錄透過其他綜合損益按公允價值衡量之債券投資未實現損失共計$180
(D) X2 年 12 月 31 日應記錄透過其他綜合損益按公允價值衡量之債券投資未實現利益共計$9,000
(選C)
關鍵字:透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資、FV/OCI-R、金融資產減損、IFRS 9 金融工具
解析:
這題在考金融資產:金融資產三階段減損之觀念應用。(白話會計-中會3-金融資產)
X1/1/1購入
沒有留言:
張貼留言