試作:計算該公司債之發行價格,須列計算過程否則不予計分。(5 分)
補充資料: | |||||||||
年金現值因子 | 年金終值因子 | ||||||||
期數 | 3% | 4% | 6% | 8% | 期數 | 3% | 4% | 6% | 8% |
1 | 0.970 | 0.961 | 0.943 | 0.925 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 | 4.579 | 4.451 | 4.212 | 3.992 | 5 | 5.309 | 5.416 | 5.637 | 5.866 |
10 | 8.530 | 8.110 | 7.360 | 6.710 | 10 | 11.463 | 12.006 | 13.180 | 14.486 |
複利現值因子 | 複利終值因子 | ||||||||
期數 | 3% | 4% | 6% | 8% | 期數 | 3% | 4% | 6% | 8% |
1 | 0.970 | 0.961 | 0.943 | 0.925 | 1 | 1.030 | 1.040 | 1.060 | 1.080 |
5 | 0.862 | 0.821 | 0.747 | 0.680 | 5 | 1.159 | 1.216 | 1.338 | 1.469 |
10 | 0.744 | 0.675 | 0.558 | 0.463 | 10 | 1.343 | 1.480 | 1.790 | 2.158 |
關鍵字:應付公司債
解析:
這題在考負債:應付公司債發行價格之計算。(白話會計-初會4-負債)。
計算公司債之發行價格=未來現金流量折現值,
由於該公司債每半年付息一次,
沒有留言:
張貼留言