網頁

2022年9月11日 星期日

111 高考會計師 中級會計學(選擇16)

16 乙公司成立於 X5 年 1 月 1 日,核准發行面額$10 之普通股 30,000 股。X5 年度之部分交易如下:
(1) 1 月 11 日以每股$16 發行 3,000 股普通股。
(2) 3 月 18 日以每股$18 發行 2,000 股普通股。
(3) 5 月 16 日以每股$13 買回 1,200 股普通股。
(4) 7 月 28 日以每股$14 發行 1,500 股普通股。
(5) 9 月 26 日以每股$17 出售 500 股庫藏股票。
乙公司若使用成本法處理庫藏股票交易, X5 年 12 月 31 日之資本公積餘額為何?
(A)$0 (B)$40,000 (C)$42,000 (D)$43,500
(選C)

關鍵字:股票發行、庫藏股、公司會計
解析:
這題在考公司會計:股票發行及庫藏股交易之會計處理。(白話會計-初會3-公司會計)

1 月 11 日以每股$16 發行 3,000 股普通股。

沒有留言:

張貼留言